号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 49680 | 50064.55 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3.33 | 60 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
01,03 | 50177 | 50064.55 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
01,04 | 50065 | 50064.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 57 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
01,05 | 50171 | 50064.55 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
01,06 | 49819 | 50064.55 | 4 | 0 | 20 | 1 | 8 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.17 |
01,07 | 50571 | 50064.55 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,08 | 49802 | 50064.55 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1.67 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,09 | 49887 | 50064.55 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3.67 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
01,10 | 50122 | 50064.55 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 64 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,11 | 49794 | 50064.55 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.67 | 66 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,03 | 49843 | 50064.55 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 70 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
02,04 | 49923 | 50064.55 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.33 | 54 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,05 | 50137 | 50064.55 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2.67 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
02,06 | 49584 | 50064.55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.33 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,07 | 50352 | 50064.55 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3.33 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,08 | 49721 | 50064.55 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.33 |
02,09 | 49895 | 50064.55 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | 59 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
02,10 | 49805 | 50064.55 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 65 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
02,11 | 49892 | 50064.55 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.67 | 57 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,04 | 50129 | 50064.55 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 76 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
03,05 | 50385 | 50064.55 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
03,06 | 50197 | 50064.55 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
03,07 | 50582 | 50064.55 | 1 | 7 | 12 | 1 | 6.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
03,08 | 50260 | 50064.55 | 3 | 10 | 2 | 14 | 5 | 59 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
03,09 | 50237 | 50064.55 | 1 | 7 | 24 | 17 | 10.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | 1.17 |
03,10 | 50223 | 50064.55 | 26 | 3 | 8 | 8 | 12.33 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0 |
03,11 | 49915 | 50064.55 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
04,05 | 50129 | 50064.55 | 11 | 3 | 7 | 13 | 7 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1 |
04,06 | 49914 | 50064.55 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | 67 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 50631 | 50064.55 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.33 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
04,08 | 49874 | 50064.55 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
04,09 | 49625 | 50064.55 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.33 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
04,10 | 50010 | 50064.55 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4.67 | 56 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
04,11 | 50256 | 50064.55 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
05,06 | 50078 | 50064.55 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.33 | 55 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.67 |
05,07 | 50692 | 50064.55 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
05,08 | 50153 | 50064.55 | 13 | 4 | 10 | 16 | 9 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1 |
05,09 | 49965 | 50064.55 | 10 | 1 | 22 | 2 | 11 | 67 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 3.33 |
05,10 | 50141 | 50064.55 | 15 | 4 | 10 | 5 | 9.67 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.83 |
05,11 | 50129 | 50064.55 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
06,07 | 50246 | 50064.55 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
06,08 | 49956 | 50064.55 | 0 | 9 | 12 | 4 | 7 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
06,09 | 49814 | 50064.55 | 7 | 13 | 0 | 2 | 6.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
06,10 | 49927 | 50064.55 | 13 | 8 | 3 | 4 | 8 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
06,11 | 49781 | 50064.55 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.67 | 58 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
07,08 | 50259 | 50064.55 | 0 | 11 | 3 | 14 | 4.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.83 |
07,09 | 50122 | 50064.55 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6.67 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
07,10 | 50492 | 50064.55 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
07,11 | 50589 | 50064.55 | 12 | 2 | 9 | 5 | 7.67 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.67 |
08,09 | 49783 | 50064.55 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
08,10 | 50123 | 50064.55 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3.33 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
08,11 | 49953 | 50064.55 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 62 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
09,10 | 49821 | 50064.55 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3.33 | 64 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.83 |
09,11 | 50043 | 50064.55 | 5 | 1 | 26 | 7 | 10.67 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 3.17 |
10,11 | 49876 | 50064.55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.33 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
山东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。