号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 8953 | 9066.91 | 4 | 0 | 7 | 12 | 3.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
01,03 | 8849 | 9066.91 | 4 | 12 | 1 | 12 | 5.67 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
01,04 | 9170 | 9066.91 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5.67 | 45 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,05 | 9329 | 9066.91 | 0 | 13 | 1 | 25 | 4.67 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.17 | -4 |
01,06 | 9038 | 9066.91 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
01,07 | 9251 | 9066.91 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2.33 | 38 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.17 |
01,08 | 9062 | 9066.91 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4.67 | 44 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.67 |
01,09 | 9078 | 9066.91 | 0 | 14 | 8 | 3 | 7.33 | 40 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
01,10 | 8946 | 9066.91 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4.33 | 51 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
01,11 | 9116 | 9066.91 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4.67 | 39 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
02,03 | 8689 | 9066.91 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2.33 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,04 | 8906 | 9066.91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.33 | 41 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,05 | 9084 | 9066.91 | 26 | 6 | 0 | 7 | 10.67 | 47 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
02,06 | 8848 | 9066.91 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4.33 | 41 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.33 |
02,07 | 8950 | 9066.91 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
02,08 | 8677 | 9066.91 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,09 | 8897 | 9066.91 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.67 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,10 | 8657 | 9066.91 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.83 |
02,11 | 8899 | 9066.91 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.17 |
03,04 | 8913 | 9066.91 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
03,05 | 9120 | 9066.91 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6.33 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
03,06 | 8954 | 9066.91 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
03,07 | 9037 | 9066.91 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3.67 | 46 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
03,08 | 8874 | 9066.91 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,09 | 8993 | 9066.91 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
03,10 | 8805 | 9066.91 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3.67 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
03,11 | 8966 | 9066.91 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
04,05 | 9274 | 9066.91 | 29 | 1 | 5 | 7 | 11.67 | 77 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
04,06 | 9268 | 9066.91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 9175 | 9066.91 | 17 | 1 | 6 | 4 | 8 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
04,08 | 9148 | 9066.91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
04,09 | 9272 | 9066.91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
04,10 | 9064 | 9066.91 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
04,11 | 9094 | 9066.91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
05,06 | 9289 | 9066.91 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3.67 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
05,07 | 9573 | 9066.91 | 7 | 23 | 4 | 8 | 11.33 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.67 |
05,08 | 9193 | 9066.91 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
05,09 | 9145 | 9066.91 | 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 70 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,10 | 9189 | 9066.91 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 57 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
05,11 | 9176 | 9066.91 | 27 | 5 | 18 | 0 | 16.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 |
06,07 | 9206 | 9066.91 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
06,08 | 9168 | 9066.91 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3.67 | 42 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
06,09 | 9119 | 9066.91 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5.33 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
06,10 | 9055 | 9066.91 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 45 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
06,11 | 9147 | 9066.91 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4.67 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
07,08 | 9194 | 9066.91 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 45 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1 |
07,09 | 9264 | 9066.91 | 5 | 18 | 4 | 4 | 9 | 44 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
07,10 | 9058 | 9066.91 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 39 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
07,11 | 9300 | 9066.91 | 0 | 12 | 5 | 4 | 5.67 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
08,09 | 9066 | 9066.91 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
08,10 | 8919 | 9066.91 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3.67 | 46 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.67 |
08,11 | 9107 | 9066.91 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
09,10 | 8965 | 9066.91 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6.67 | 42 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
09,11 | 9157 | 9066.91 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
10,11 | 9034 | 9066.91 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
青海11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。