号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2354 | 2339.64 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 32 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.67 | 0.17 |
01,03 | 2307 | 2339.64 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4.33 | 39 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,04 | 2380 | 2339.64 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.33 | 39 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
01,05 | 2309 | 2339.64 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4.33 | 36 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
01,06 | 2351 | 2339.64 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5.33 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
01,07 | 2354 | 2339.64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.33 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 1.17 |
01,08 | 2381 | 2339.64 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.67 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,09 | 2334 | 2339.64 | 18 | 0 | 1 | 6 | 6.33 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -0.83 |
01,10 | 2297 | 2339.64 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.33 | 43 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
01,11 | 2281 | 2339.64 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.33 | 40 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
02,03 | 2346 | 2339.64 | 14 | 1 | 0 | 23 | 5 | 38 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.83 |
02,04 | 2380 | 2339.64 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4.67 | 37 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,05 | 2294 | 2339.64 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.67 | 30 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
02,06 | 2318 | 2339.64 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,07 | 2346 | 2339.64 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 37 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
02,08 | 2390 | 2339.64 | 4 | 4 | 22 | 1 | 10 | 38 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3.5 |
02,09 | 2309 | 2339.64 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.5 |
02,10 | 2336 | 2339.64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
02,11 | 2299 | 2339.64 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4.67 | 44 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
03,04 | 2346 | 2339.64 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2.33 | 35 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.67 |
03,05 | 2322 | 2339.64 | 6 | 7 | 12 | 12 | 8.33 | 45 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 |
03,06 | 2334 | 2339.64 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0.67 | 37 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.17 | -2.83 |
03,07 | 2383 | 2339.64 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2.33 | 39 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
03,08 | 2388 | 2339.64 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3.67 | 39 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,09 | 2323 | 2339.64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.67 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,10 | 2341 | 2339.64 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 42 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,11 | 2290 | 2339.64 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
04,05 | 2319 | 2339.64 | 7 | 8 | 11 | 0 | 8.67 | 36 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,06 | 2413 | 2339.64 | 1 | 0 | 16 | 4 | 5.67 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 2 |
04,07 | 2337 | 2339.64 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 44 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1.17 |
04,08 | 2421 | 2339.64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 40 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
04,09 | 2335 | 2339.64 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.33 | 39 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
04,10 | 2321 | 2339.64 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.67 | 31 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
04,11 | 2304 | 2339.64 | 8 | 2 | 16 | 1 | 8.67 | 38 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
05,06 | 2351 | 2339.64 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4.33 | 35 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
05,07 | 2407 | 2339.64 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3.67 | 38 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,08 | 2311 | 2339.64 | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 38 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,09 | 2356 | 2339.64 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
05,10 | 2351 | 2339.64 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 34 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
05,11 | 2316 | 2339.64 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2.67 | 38 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
06,07 | 2398 | 2339.64 | 4 | 5 | 16 | 2 | 8.33 | 39 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
06,08 | 2334 | 2339.64 | 2 | 4 | 1 | 22 | 2.33 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -3.5 |
06,09 | 2288 | 2339.64 | 0 | 21 | 2 | 2 | 7.67 | 41 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
06,10 | 2394 | 2339.64 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 52 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
06,11 | 2323 | 2339.64 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 38 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.33 |
07,08 | 2397 | 2339.64 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 42 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
07,09 | 2318 | 2339.64 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
07,10 | 2388 | 2339.64 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 33 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
07,11 | 2328 | 2339.64 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6.67 | 37 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1 |
08,09 | 2340 | 2339.64 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2.67 | 34 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1 | -1 |
08,10 | 2373 | 2339.64 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
08,11 | 2253 | 2339.64 | 26 | 3 | 1 | 1 | 10 | 40 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
09,10 | 2301 | 2339.64 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | 36 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
09,11 | 2304 | 2339.64 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3.33 | 40 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
10,11 | 2306 | 2339.64 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
宁夏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。