号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 19516 | 19992 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
01,03 | 19996 | 19992 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.67 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
01,04 | 19835 | 19992 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.67 | 55 | | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
01,05 | 20069 | 19992 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,06 | 19915 | 19992 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 51 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
01,07 | 20074 | 19992 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4.33 | 45 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
01,08 | 19595 | 19992 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
01,09 | 20064 | 19992 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.33 |
01,10 | 19793 | 19992 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0 |
01,11 | 20159 | 19992 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3.33 | 54 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
02,03 | 19862 | 19992 | 3 | 17 | 6 | 3 | 8.67 | 43 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
02,04 | 19668 | 19992 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3.33 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
02,05 | 20011 | 19992 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
02,06 | 19822 | 19992 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
02,07 | 20010 | 19992 | 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.83 |
02,08 | 19515 | 19992 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
02,09 | 19860 | 19992 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
02,10 | 19580 | 19992 | 2 | 13 | 0 | 14 | 5 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
02,11 | 20040 | 19992 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 60 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.17 |
03,04 | 20074 | 19992 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3.67 | 41 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
03,05 | 20419 | 19992 | 7 | 9 | 12 | 3 | 9.33 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.5 |
03,06 | 20255 | 19992 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.33 | 65 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,07 | 20258 | 19992 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,08 | 19790 | 19992 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
03,09 | 20125 | 19992 | 7 | 0 | 2 | 28 | 3 | 44 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.67 | -4.33 |
03,10 | 20073 | 19992 | 2 | 29 | 1 | 0 | 10.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
03,11 | 20112 | 19992 | 18 | 5 | 9 | 0 | 10.67 | 69 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
04,05 | 20252 | 19992 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3.33 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
04,06 | 19836 | 19992 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 60 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
04,07 | 20010 | 19992 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 45 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.17 |
04,08 | 19800 | 19992 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3.67 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
04,09 | 19963 | 19992 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
04,10 | 19911 | 19992 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.33 |
04,11 | 20111 | 19992 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 51 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.5 |
05,06 | 20192 | 19992 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3.67 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
05,07 | 20284 | 19992 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4.33 | 46 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
05,08 | 19857 | 19992 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0 |
05,09 | 20223 | 19992 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
05,10 | 19933 | 19992 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
05,11 | 20180 | 19992 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
06,07 | 20297 | 19992 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.67 | 50 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
06,08 | 19843 | 19992 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
06,09 | 20053 | 19992 | 2 | 13 | 5 | 5 | 6.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
06,10 | 19884 | 19992 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,11 | 20151 | 19992 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 53 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
07,08 | 20019 | 19992 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
07,09 | 20225 | 19992 | 4 | 2 | 28 | 11 | 11.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | 2.83 |
07,10 | 20224 | 19992 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
07,11 | 20451 | 19992 | 22 | 4 | 6 | 0 | 10.67 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
08,09 | 19806 | 19992 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2.67 | 68 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2 |
08,10 | 19607 | 19992 | 6 | 4 | 14 | 2 | 8 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 2 |
08,11 | 19972 | 19992 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3.67 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
09,10 | 20010 | 19992 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0 |
09,11 | 20103 | 19992 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.33 |
10,11 | 19873 | 19992 | 2 | 2 | 13 | 0 | 5.67 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.17 |
内蒙古11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。