号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32417 | 32648 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.67 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
01,03 | 32823 | 32648 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
01,04 | 32661 | 32648 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
01,05 | 32865 | 32648 | 19 | 0 | 12 | 4 | 10.33 | 63 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
01,06 | 32611 | 32648 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 48 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
01,07 | 32820 | 32648 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.67 |
01,08 | 32610 | 32648 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.33 | 62 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
01,09 | 32467 | 32648 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.33 | 56 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
01,10 | 32763 | 32648 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.33 | 58 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.33 |
01,11 | 32787 | 32648 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 49 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
02,03 | 32504 | 32648 | 0 | 14 | 1 | 6 | 5 | 55 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,04 | 32194 | 32648 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
02,05 | 32565 | 32648 | 4 | 19 | 4 | 2 | 9 | 63 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
02,06 | 32169 | 32648 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
02,07 | 32629 | 32648 | 9 | 15 | 5 | 2 | 9.67 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,08 | 32540 | 32648 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9.33 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.83 | 0 |
02,09 | 32345 | 32648 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
02,10 | 32309 | 32648 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
02,11 | 32287 | 32648 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
03,04 | 32783 | 32648 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
03,05 | 32924 | 32648 | 1 | 12 | 13 | 4 | 8.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.5 |
03,06 | 32499 | 32648 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
03,07 | 33086 | 32648 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
03,08 | 32994 | 32648 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
03,09 | 32680 | 32648 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.33 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
03,10 | 32929 | 32648 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
03,11 | 32901 | 32648 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 53 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
04,05 | 32633 | 32648 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4.67 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
04,06 | 32504 | 32648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.17 | 0 |
04,07 | 32774 | 32648 | 0 | 8 | 3 | 21 | 3.67 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3 |
04,08 | 32461 | 32648 | 3 | 3 | 19 | 1 | 8.33 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 3 |
04,09 | 32383 | 32648 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0 |
04,10 | 32587 | 32648 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
04,11 | 32476 | 32648 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 46 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
05,06 | 32422 | 32648 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 1.17 |
05,07 | 33108 | 32648 | 8 | 3 | 18 | 2 | 9.67 | 74 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.67 |
05,08 | 32869 | 32648 | 0 | 33 | 3 | 21 | 12 | 45 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3 |
05,09 | 32567 | 32648 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5.67 | 54 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2 |
05,10 | 32798 | 32648 | 3 | 4 | 19 | 2 | 8.67 | 64 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.83 |
05,11 | 32724 | 32648 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3.67 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
06,07 | 33025 | 32648 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5.67 | 43 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
06,08 | 32534 | 32648 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3.67 | 50 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
06,09 | 32259 | 32648 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 49 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
06,10 | 32690 | 32648 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
06,11 | 32498 | 32648 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.33 | 53 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
07,08 | 32908 | 32648 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 52 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.5 |
07,09 | 32826 | 32648 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
07,10 | 33035 | 32648 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
07,11 | 32801 | 32648 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
08,09 | 32348 | 32648 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3.67 | 47 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
08,10 | 32701 | 32648 | 8 | 7 | 0 | 11 | 5 | 61 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
08,11 | 32747 | 32648 | 21 | 4 | 1 | 14 | 8.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
09,10 | 32585 | 32648 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2.67 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
09,11 | 32516 | 32648 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 56 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.17 |
10,11 | 32695 | 32648 | 6 | 9 | 0 | 8 | 5 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
江苏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。