号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35109 | 35567.45 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2.67 | 49 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,03 | 35314 | 35567.45 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
01,04 | 35460 | 35567.45 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5.67 | 67 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,05 | 35627 | 35567.45 | 5 | 25 | 8 | 6 | 12.67 | 61 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.33 |
01,06 | 35372 | 35567.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,07 | 35741 | 35567.45 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4.33 | 54 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,08 | 35361 | 35567.45 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3.67 | 60 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,09 | 35450 | 35567.45 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5.33 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.83 |
01,10 | 35492 | 35567.45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.67 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
01,11 | 35582 | 35567.45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.17 |
02,03 | 35213 | 35567.45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,04 | 35079 | 35567.45 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2.33 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
02,05 | 35567 | 35567.45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.67 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
02,06 | 35130 | 35567.45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,07 | 35631 | 35567.45 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.33 |
02,08 | 35040 | 35567.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 0.17 | 0 |
02,09 | 35360 | 35567.45 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
02,10 | 35482 | 35567.45 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.67 | 68 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
02,11 | 35597 | 35567.45 | 9 | 0 | 10 | 1 | 6.33 | 63 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
03,04 | 35317 | 35567.45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 55 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,05 | 35635 | 35567.45 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.33 |
03,06 | 35785 | 35567.45 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
03,07 | 35688 | 35567.45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 58 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
03,08 | 35306 | 35567.45 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 0.17 | 0 |
03,09 | 35535 | 35567.45 | 3 | 13 | 0 | 7 | 5.33 | 47 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
03,10 | 35580 | 35567.45 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 64 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.5 |
03,11 | 35586 | 35567.45 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
04,05 | 35715 | 35567.45 | 3 | 12 | 2 | 9 | 5.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
04,06 | 35483 | 35567.45 | 25 | 1 | 1 | 0 | 9 | 46 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,07 | 35565 | 35567.45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 35141 | 35567.45 | 5 | 9 | 0 | 8 | 4.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
04,09 | 35588 | 35567.45 | 10 | 12 | 5 | 2 | 9 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
04,10 | 35370 | 35567.45 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.67 |
04,11 | 35657 | 35567.45 | 5 | 7 | 0 | 12 | 4 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
05,06 | 35748 | 35567.45 | 5 | 5 | 21 | 6 | 10.33 | 67 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.5 |
05,07 | 35936 | 35567.45 | 8 | 0 | 2 | 11 | 3.33 | 50 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.5 |
05,08 | 35501 | 35567.45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.67 | 48 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
05,09 | 35921 | 35567.45 | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.17 |
05,10 | 35834 | 35567.45 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 61 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
05,11 | 35944 | 35567.45 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 66 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2 | -1.83 |
06,07 | 35828 | 35567.45 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 49 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
06,08 | 35323 | 35567.45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3.33 | 51 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
06,09 | 35627 | 35567.45 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 58 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
06,10 | 35749 | 35567.45 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3.33 | 70 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,11 | 35906 | 35567.45 | 4 | 4 | 0 | 17 | 2.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.83 |
07,08 | 35520 | 35567.45 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
07,09 | 36099 | 35567.45 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3.67 | 66 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
07,10 | 35796 | 35567.45 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2.67 | 57 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
07,11 | 36072 | 35567.45 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3.67 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.67 |
08,09 | 35330 | 35567.45 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2.67 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
08,10 | 35460 | 35567.45 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4.33 | 49 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
08,11 | 35365 | 35567.45 | 13 | 3 | 12 | 1 | 9.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.83 |
09,10 | 35791 | 35567.45 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.33 |
09,11 | 35842 | 35567.45 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1.33 | 47 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
10,11 | 36052 | 35567.45 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1.67 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -2 |
黑龙江11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。