号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24354 | 24538.48 | 6 | 3 | 16 | 6 | 8.33 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1.43 |
01,03 | 24586 | 24538.48 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.67 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.29 | -1.29 |
01,04 | 24367 | 24538.48 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2.67 | 54 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
01,05 | 24604 | 24538.48 | 26 | 11 | 0 | 10 | 12.33 | 54 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
01,06 | 24460 | 24538.48 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.33 | 60 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
01,07 | 24670 | 24538.48 | 0 | 15 | 5 | 27 | 6.67 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -3.14 |
01,08 | 24474 | 24538.48 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
01,09 | 24492 | 24538.48 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7.33 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
01,10 | 24616 | 24538.48 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2.67 | 59 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
01,11 | 24463 | 24538.48 | 1 | 46 | 10 | 2 | 19 | 56 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.14 |
01,12 | 24430 | 24538.48 | 5 | 33 | 5 | 3 | 14.33 | 71 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
02,03 | 24561 | 24538.48 | 0 | 6 | 19 | 4 | 8.33 | 55 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.14 |
02,04 | 24482 | 24538.48 | 5 | 0 | 22 | 4 | 9 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.57 |
02,05 | 24670 | 24538.48 | 24 | 2 | 15 | 4 | 13.67 | 66 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.57 |
02,06 | 24431 | 24538.48 | 9 | 26 | 2 | 1 | 12.33 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
02,07 | 24708 | 24538.48 | 7 | 6 | 18 | 1 | 10.33 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.43 |
02,08 | 24352 | 24538.48 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6.33 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
02,09 | 24592 | 24538.48 | 2 | 3 | 13 | 6 | 6 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1 |
02,10 | 24650 | 24538.48 | 3 | 0 | 16 | 6 | 6.33 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1.43 |
02,11 | 24591 | 24538.48 | 5 | 3 | 3 | 31 | 3.67 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.43 | -4 |
02,12 | 24544 | 24538.48 | 6 | 16 | 22 | 1 | 14.67 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3 |
03,04 | 24590 | 24538.48 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3.33 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
03,05 | 24627 | 24538.48 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 62 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
03,06 | 24601 | 24538.48 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.33 | 71 | | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
03,07 | 24576 | 24538.48 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.33 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.86 |
03,08 | 24413 | 24538.48 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 67 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,09 | 24445 | 24538.48 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 76 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.14 |
03,10 | 24326 | 24538.48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.33 | 77 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
03,11 | 24359 | 24538.48 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4.67 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.43 |
03,12 | 24556 | 24538.48 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3.33 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.71 |
04,05 | 24680 | 24538.48 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7.67 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.43 |
04,06 | 24440 | 24538.48 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2.33 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
04,07 | 24387 | 24538.48 | 7 | 6 | 11 | 0 | 8 | 53 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.57 |
04,08 | 24424 | 24538.48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,09 | 24597 | 24538.48 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4.67 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
04,10 | 24628 | 24538.48 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4.67 | 72 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
04,11 | 24622 | 24538.48 | 15 | 10 | 1 | 0 | 8.67 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
04,12 | 24539 | 24538.48 | 11 | 15 | 5 | 3 | 10.33 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
05,06 | 24463 | 24538.48 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3.67 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
05,07 | 24535 | 24538.48 | 29 | 5 | 1 | 12 | 11.67 | 61 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.57 |
05,08 | 24586 | 24538.48 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 56 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -1 |
05,09 | 24747 | 24538.48 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1 |
05,10 | 24614 | 24538.48 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 74 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
05,11 | 24607 | 24538.48 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9.33 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
05,12 | 24774 | 24538.48 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5.67 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
06,07 | 24539 | 24538.48 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 74 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.71 |
06,08 | 24542 | 24538.48 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | 0 |
06,09 | 24669 | 24538.48 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 69 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.71 |
06,10 | 24667 | 24538.48 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.86 |
06,11 | 24516 | 24538.48 | 8 | 4 | 17 | 13 | 9.67 | 60 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | 0.57 |
06,12 | 24696 | 24538.48 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.67 | 61 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0 |
07,08 | 24509 | 24538.48 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4.33 | 68 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
07,09 | 24758 | 24538.48 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.67 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
07,10 | 24455 | 24538.48 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4.33 | 68 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.57 |
07,11 | 24448 | 24538.48 | 5 | 14 | 13 | 0 | 10.67 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.86 |
07,12 | 24499 | 24538.48 | 6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 58 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.57 |
08,09 | 24372 | 24538.48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3.67 | 68 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
08,10 | 24318 | 24538.48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 70 | | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 0 | 0.71 |
08,11 | 24342 | 24538.48 | 9 | 26 | 1 | 0 | 12 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
08,12 | 24564 | 24538.48 | 15 | 18 | 1 | 1 | 11.33 | 70 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0 |
09,10 | 24584 | 24538.48 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.33 | 57 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
09,11 | 24521 | 24538.48 | 12 | 7 | 2 | 2 | 7 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0 |
09,12 | 24726 | 24538.48 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5.33 | 89 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.57 |
10,11 | 24506 | 24538.48 | 4 | 20 | 4 | 0 | 9.33 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
10,12 | 24436 | 24538.48 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5.67 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.57 |
11,12 | 24636 | 24538.48 | 3 | 57 | 8 | 5 | 22.67 | 83 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。