号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11379 | 11517 | 32 | 42 | 16 | 24 | 30 | 186 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.4 |
02 | 11472 | 11517 | 14 | 37 | 17 | 12 | 22.67 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.6 | 0.25 |
03 | 11514 | 11517 | 1 | 31 | 18 | 8 | 16.67 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.4 | 0.5 |
04 | 11640 | 11517 | 43 | 6 | 16 | 4 | 21.67 | 199 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.2 | 0.6 |
05 | 11641 | 11517 | 13 | 4 | 40 | 14 | 19 | 178 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.3 |
06 | 11503 | 11517 | 22 | 18 | 4 | 10 | 14.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.3 |
07 | 11621 | 11517 | 6 | 25 | 7 | 9 | 12.67 | 167 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.1 |
08 | 11537 | 11517 | 6 | 1 | 14 | 25 | 7 | 181 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.25 | -0.55 |
09 | 11510 | 11517 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 | 173 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.6 | -1.95 |
10 | 11732 | 11517 | 62 | 1 | 15 | 35 | 26 | 202 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1 |
11 | 11425 | 11517 | 0 | 11 | 14 | 5 | 8.33 | 210 | | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.45 |
12 | 11596 | 11517 | 5 | 4 | 17 | 0 | 8.67 | 189 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.85 |
13 | 11687 | 11517 | 11 | 63 | 9 | 3 | 27.67 | 235 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.15 | 0.3 |
14 | 11268 | 11517 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3.67 | 265 | | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | | 0.1 | 0.05 |
15 | 11583 | 11517 | 14 | 10 | 58 | 22 | 27.33 | 179 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.1 | 1.8 |
16 | 11504 | 11517 | 50 | 57 | 10 | 37 | 39 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -1.35 |
17 | 11379 | 11517 | 4 | 12 | 6 | 38 | 7.33 | 176 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | -1.6 |
18 | 11495 | 11517 | 2 | 11 | 16 | 76 | 9.67 | 210 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.8 | -3 |
19 | 11327 | 11517 | 46 | 19 | 9 | 1 | 24.67 | 204 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.05 | 0.4 |
20 | 11527 | 11517 | 16 | 6 | 14 | 47 | 12 | 201 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.35 | -1.65 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。