号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11726 | 11752.44 | 22 | 4 | 3 | 23 | 9.67 | 202 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.64 | -1.43 |
12 | 21927 | 22035.83 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | 77 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.38 |
13 | 21964 | 22035.83 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6.67 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.38 |
14 | 22245 | 22035.83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 79 | | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.5 |
15 | 22184 | 22035.83 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 63 | | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
16 | 22188 | 22035.83 | 0 | 7 | 8 | 11 | 5 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.38 | -0.38 |
22 | 11573 | 11752.44 | 1 | 12 | 18 | 22 | 10.33 | 199 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.57 | -0.29 |
23 | 22070 | 22035.83 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 67 | | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.38 | 0.12 |
24 | 21972 | 22035.83 | 18 | 13 | 4 | 0 | 11.67 | 75 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
25 | 21972 | 22035.83 | 11 | 27 | 13 | 4 | 17 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.12 |
26 | 22199 | 22035.83 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.67 | 56 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.38 | 0.12 |
33 | 11795 | 11752.44 | 29 | 3 | 0 | 12 | 10.67 | 217 | | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
34 | 22052 | 22035.83 | 2 | 18 | 19 | 6 | 13 | 80 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.62 |
35 | 22070 | 22035.83 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3.33 | 62 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.25 |
36 | 22027 | 22035.83 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2.33 | 63 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.38 | 0.12 |
44 | 11698 | 11752.44 | 6 | 21 | 0 | 1 | 9 | 201 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.07 | -0.07 |
45 | 22114 | 22035.83 | 19 | 16 | 4 | 2 | 13 | 67 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.25 |
46 | 22105 | 22035.83 | 5 | 8 | 9 | 1 | 7.33 | 61 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1 |
55 | 11595 | 11752.44 | 25 | 6 | 19 | 16 | 16.67 | 175 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.21 |
56 | 22288 | 22035.83 | 8 | 16 | 3 | 21 | 9 | 63 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.25 |
66 | 11740 | 11752.44 | 3 | 9 | 5 | 33 | 5.67 | 208 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.36 | -2 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。