号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13247 | 13084 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 118 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.21 | -0.07 |
12 | 24435 | 24532.5 | 10 | 6 | 0 | 19 | 5.33 | 65 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.38 | -2.38 |
13 | 24499 | 24532.5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 69 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.88 |
14 | 24612 | 24532.5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5.67 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
15 | 24530 | 24532.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 5.33 | 67 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.12 |
16 | 24502 | 24532.5 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | 64 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -2 |
22 | 13231 | 13084 | 13 | 9 | 13 | 20 | 11.67 | 115 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.5 |
23 | 24383 | 24532.5 | 11 | 2 | 1 | 10 | 4.67 | 74 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
24 | 24553 | 24532.5 | 2 | 3 | 29 | 4 | 11.33 | 82 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 3.12 |
25 | 24470 | 24532.5 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 71 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 1.5 |
26 | 24443 | 24532.5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.33 | 76 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.5 | 0.12 |
33 | 12905 | 13084 | 25 | 5 | 8 | 9 | 12.67 | 136 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.64 | -0.07 |
34 | 24224 | 24532.5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 9 | 74 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.62 |
35 | 24521 | 24532.5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 6.33 | 72 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
36 | 24281 | 24532.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.67 | 82 | | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 0.25 | 0 |
44 | 13239 | 13084 | 0 | 7 | 26 | 72 | 11 | 117 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.14 | -3.29 |
45 | 24481 | 24532.5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 9.33 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.38 | 1.75 |
46 | 24521 | 24532.5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.67 | 67 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.38 |
55 | 13394 | 13084 | 1 | 5 | 37 | 1 | 14.33 | 147 | | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.07 | 2.57 |
56 | 24315 | 24532.5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.33 | 71 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
66 | 13101 | 13084 | 26 | 10 | 1 | 0 | 12.33 | 144 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.07 |
|
湖北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。