号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
333,444,555,666 | 3328 | 3314.5 | 58 | 28 | 19 | 40 | 35 | 486 | | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.39 |
222,444,555,666 | 3317 | 3314.5 | 28 | 19 | 20 | 19 | 22.33 | 403 | | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
111,444,555,666 | 3294 | 3314.5 | 58 | 28 | 19 | 40 | 35 | 531 | | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.39 |
222,333,555,666 | 3342 | 3314.5 | 58 | 48 | 20 | 19 | 42 | 477 | | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
111,333,555,666 | 3319 | 3314.5 | 142 | 58 | 48 | 40 | 82.67 | 465 | | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.15 |
111,222,555,666 | 3308 | 3314.5 | 58 | 48 | 20 | 19 | 42 | 445 | | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
222,333,444,666 | 3283 | 3314.5 | 142 | 87 | 40 | 19 | 89.67 | 413 | | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.39 |
111,333,444,666 | 3260 | 3314.5 | 55 | 142 | 87 | 60 | 94.67 | 433 | | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.5 |
111,222,444,666 | 3249 | 3314.5 | 176 | 87 | 40 | 19 | 101 | 563 | | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.39 |
111,222,333,666 | 3274 | 3314.5 | 33 | 142 | 128 | 19 | 101 | 393 | | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.35 | 2.02 |
222,333,444,555 | 3338 | 3314.5 | 28 | 19 | 20 | 19 | 22.33 | 509 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
111,333,444,555 | 3315 | 3314.5 | 201 | 28 | 19 | 40 | 82.67 | 433 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.39 |
111,222,444,555 | 3304 | 3314.5 | 28 | 19 | 20 | 19 | 22.33 | 504 | | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
111,222,333,555 | 3329 | 3314.5 | 201 | 48 | 20 | 19 | 89.67 | 372 | | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.02 |
111,222,333,444 | 3270 | 3314.5 | 33 | 230 | 40 | 19 | 101 | 366 | | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.39 |
|
湖北快三三同号四组遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。