号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
112,113 | 4932 | 4908.67 | 71 | 15 | 37 | 18 | 41 | 318 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,114 | 5045 | 4908.67 | 57 | 29 | 37 | 18 | 41 | 318 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,115 | 5054 | 4908.67 | 24 | 35 | 1 | 18 | 20 | 283 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.47 |
112,116 | 4937 | 4908.67 | 39 | 47 | 37 | 18 | 41 | 401 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,221 | 4914 | 4908.67 | 41 | 28 | 8 | 18 | 25.67 | 340 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.28 |
112,223 | 4994 | 4908.67 | 21 | 65 | 37 | 18 | 41 | 306 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,224 | 4946 | 4908.67 | 23 | 55 | 37 | 18 | 38.33 | 346 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,225 | 5034 | 4908.67 | 3 | 37 | 4 | 13 | 14.67 | 301 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.36 | -0.25 |
112,226 | 5047 | 4908.67 | 87 | 37 | 3 | 14 | 42.33 | 289 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.39 | -0.31 |
112,331 | 4871 | 4908.67 | 6 | 16 | 20 | 18 | 14 | 344 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.06 |
112,332 | 4939 | 4908.67 | 8 | 87 | 37 | 18 | 44 | 310 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,334 | 4904 | 4908.67 | 9 | 77 | 37 | 18 | 41 | 374 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,335 | 5024 | 4908.67 | 14 | 37 | 10 | 7 | 20.33 | 313 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.19 | 0.08 |
112,336 | 4861 | 4908.67 | 87 | 1 | 35 | 18 | 41 | 264 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.47 |
112,441 | 4977 | 4908.67 | 5 | 87 | 37 | 18 | 43 | 241 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,442 | 4993 | 4908.67 | 47 | 87 | 37 | 18 | 57 | 302 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,443 | 4975 | 4908.67 | 87 | 21 | 15 | 18 | 41 | 311 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.08 |
112,445 | 4973 | 4908.67 | 69 | 17 | 37 | 18 | 41 | 274 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,446 | 5037 | 4908.67 | 87 | 37 | 2 | 15 | 42 | 328 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.42 | -0.36 |
112,551 | 5021 | 4908.67 | 82 | 4 | 37 | 18 | 41 | 362 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,552 | 5000 | 4908.67 | 54 | 11 | 37 | 18 | 34 | 272 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,553 | 5064 | 4908.67 | 7 | 29 | 15 | 2 | 17 | 313 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.06 | 0.36 |
112,554 | 4981 | 4908.67 | 87 | 3 | 33 | 18 | 41 | 357 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.42 |
112,556 | 4993 | 4908.67 | 60 | 13 | 23 | 18 | 32 | 269 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.14 |
112,661 | 4940 | 4908.67 | 82 | 1 | 37 | 18 | 40 | 356 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,662 | 4938 | 4908.67 | 43 | 87 | 37 | 18 | 55.67 | 282 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,663 | 5041 | 4908.67 | 63 | 23 | 37 | 18 | 41 | 280 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,664 | 4997 | 4908.67 | 15 | 5 | 37 | 18 | 19 | 322 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
112,665 | 4895 | 4908.67 | 29 | 34 | 37 | 18 | 33.33 | 352 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.53 |
113,114 | 4971 | 4908.67 | 63 | 108 | 13 | 72 | 61.33 | 270 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.64 |
113,115 | 4980 | 4908.67 | 2 | 8 | 51 | 20 | 20.33 | 288 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 0.86 |
113,116 | 4863 | 4908.67 | 31 | 122 | 31 | 72 | 61.33 | 316 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.14 |
113,221 | 4840 | 4908.67 | 80 | 25 | 44 | 27 | 49.67 | 328 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.47 |
113,223 | 4920 | 4908.67 | 15 | 23 | 49 | 72 | 29 | 250 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.64 |
113,224 | 4872 | 4908.67 | 75 | 23 | 39 | 72 | 45.67 | 332 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.92 |
113,225 | 4960 | 4908.67 | 87 | 11 | 46 | 13 | 48 | 288 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.92 |
113,226 | 4973 | 4908.67 | 20 | 155 | 57 | 14 | 77.33 | 357 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.19 |
113,331 | 4797 | 4908.67 | 23 | 8 | 23 | 39 | 18 | 389 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.44 |
113,332 | 4865 | 4908.67 | 8 | 105 | 80 | 72 | 64.33 | 249 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.22 |
113,334 | 4830 | 4908.67 | 77 | 46 | 61 | 72 | 61.33 | 319 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.31 |
113,335 | 4950 | 4908.67 | 85 | 0 | 63 | 7 | 49.33 | 316 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.19 | 1.56 |
113,336 | 4787 | 4908.67 | 8 | 186 | 17 | 54 | 70.33 | 317 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.03 |
113,441 | 4903 | 4908.67 | 53 | 35 | 77 | 72 | 55 | 302 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.14 |
113,442 | 4919 | 4908.67 | 4 | 8 | 186 | 72 | 66 | 354 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 3.17 |
113,443 | 4901 | 4908.67 | 58 | 104 | 37 | 34 | 66.33 | 279 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.08 |
113,445 | 4899 | 4908.67 | 44 | 110 | 1 | 72 | 51.67 | 273 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.97 |
113,446 | 4963 | 4908.67 | 47 | 117 | 56 | 15 | 73.33 | 321 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.42 | 1.14 |
113,551 | 4947 | 4908.67 | 62 | 123 | 10 | 61 | 65 | 290 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.69 | -1.42 |
113,552 | 4926 | 4908.67 | 25 | 50 | 3 | 68 | 26 | 321 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.81 |
113,553 | 4990 | 4908.67 | 6 | 23 | 45 | 2 | 24.67 | 333 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.19 |
113,554 | 4907 | 4908.67 | 63 | 81 | 19 | 52 | 54.33 | 355 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.92 |
113,556 | 4919 | 4908.67 | 19 | 44 | 29 | 42 | 30.67 | 331 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.36 |
113,661 | 4866 | 4908.67 | 73 | 68 | 13 | 58 | 51.33 | 383 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.61 | -1.25 |
113,662 | 4864 | 4908.67 | 0 | 69 | 115 | 72 | 61.33 | 321 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 1.19 |
113,663 | 4967 | 4908.67 | 64 | 113 | 7 | 72 | 61.33 | 328 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.81 |
113,664 | 4923 | 4908.67 | 39 | 5 | 9 | 62 | 17.67 | 383 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.72 | -1.47 |
113,665 | 4821 | 4908.67 | 11 | 29 | 18 | 72 | 19.33 | 272 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.5 |
114,115 | 5093 | 4908.67 | 1 | 2 | 60 | 20 | 21 | 291 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
114,116 | 4976 | 4908.67 | 31 | 90 | 17 | 86 | 46 | 403 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.92 |
114,221 | 4953 | 4908.67 | 80 | 11 | 58 | 27 | 49.67 | 394 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.86 |
114,223 | 5033 | 4908.67 | 15 | 23 | 35 | 86 | 24.33 | 326 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.42 |
114,224 | 4985 | 4908.67 | 58 | 23 | 25 | 86 | 35.33 | 274 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.69 |
114,225 | 5073 | 4908.67 | 73 | 25 | 46 | 13 | 48 | 359 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.92 |
114,226 | 5086 | 4908.67 | 32 | 108 | 71 | 14 | 70.33 | 284 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.58 |
114,331 | 4910 | 4908.67 | 9 | 22 | 23 | 39 | 18 | 292 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.44 |
114,332 | 4978 | 4908.67 | 93 | 41 | 66 | 86 | 66.67 | 304 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -0.56 |
114,334 | 4943 | 4908.67 | 13 | 46 | 47 | 86 | 35.33 | 402 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.08 |
114,335 | 5063 | 4908.67 | 71 | 14 | 63 | 7 | 49.33 | 278 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.19 | 1.56 |
114,336 | 4900 | 4908.67 | 91 | 108 | 31 | 54 | 76.67 | 424 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.64 |
114,441 | 5016 | 4908.67 | 8 | 35 | 63 | 86 | 35.33 | 294 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -0.64 |
114,442 | 5032 | 4908.67 | 27 | 90 | 108 | 86 | 75 | 326 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | 0.61 |
114,443 | 5014 | 4908.67 | 17 | 90 | 51 | 34 | 52.67 | 347 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.47 |
114,445 | 5012 | 4908.67 | 9 | 98 | 11 | 74 | 39.33 | 381 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.75 |
114,446 | 5076 | 4908.67 | 4 | 103 | 70 | 15 | 59 | 310 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.42 | 1.53 |
114,551 | 5060 | 4908.67 | 0 | 108 | 24 | 61 | 44 | 344 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.69 | -1.03 |
114,552 | 5039 | 4908.67 | 25 | 36 | 17 | 68 | 26 | 363 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.42 |
114,553 | 5103 | 4908.67 | 6 | 30 | 45 | 2 | 27 | 272 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.19 |
114,554 | 5020 | 4908.67 | 40 | 67 | 33 | 52 | 46.67 | 350 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.53 |
114,556 | 5032 | 4908.67 | 19 | 30 | 43 | 42 | 30.67 | 268 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.03 |
114,661 | 4979 | 4908.67 | 53 | 54 | 27 | 58 | 44.67 | 318 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.61 | -0.86 |
114,662 | 4977 | 4908.67 | 62 | 6 | 101 | 86 | 56.33 | 305 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | 0.42 |
114,663 | 5080 | 4908.67 | 0 | 107 | 5 | 80 | 37.33 | 289 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.22 | -2.08 |
114,664 | 5036 | 4908.67 | 31 | 7 | 15 | 62 | 17.67 | 296 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.72 | -1.31 |
114,665 | 4934 | 4908.67 | 11 | 29 | 4 | 86 | 14.67 | 374 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.39 | -2.28 |
115,116 | 4985 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 294 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,221 | 4962 | 4908.67 | 2 | 53 | 6 | 20 | 20.33 | 296 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.39 |
115,223 | 5042 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 319 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,224 | 4994 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 290 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,225 | 5082 | 4908.67 | 20 | 39 | 6 | 13 | 21.67 | 326 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.36 | -0.19 |
115,226 | 5095 | 4908.67 | 2 | 60 | 5 | 14 | 22.33 | 278 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.39 | -0.25 |
115,331 | 4919 | 4908.67 | 17 | 23 | 18 | 20 | 19.33 | 450 | | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.06 |
115,332 | 4987 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 363 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,334 | 4952 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 329 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,335 | 5072 | 4908.67 | 9 | 50 | 12 | 7 | 23.67 | 361 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0.19 | 0.14 |
115,336 | 4909 | 4908.67 | 2 | 26 | 33 | 20 | 20.33 | 273 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.36 |
115,441 | 5025 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 286 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,442 | 5041 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 282 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,443 | 5023 | 4908.67 | 2 | 46 | 13 | 20 | 20.33 | 345 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.19 |
115,445 | 5021 | 4908.67 | 2 | 6 | 53 | 20 | 20.33 | 297 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 0.92 |
115,446 | 5085 | 4908.67 | 2 | 60 | 4 | 15 | 22 | 281 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.42 | -0.31 |
115,551 | 5069 | 4908.67 | 2 | 19 | 40 | 20 | 20.33 | 273 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 0.56 |
115,552 | 5048 | 4908.67 | 2 | 12 | 47 | 20 | 20.33 | 356 | | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 0.75 |
115,553 | 5112 | 4908.67 | 30 | 27 | 17 | 2 | 24.67 | 340 | | 36 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 0.06 | 0.42 |
115,554 | 5029 | 4908.67 | 2 | 28 | 31 | 20 | 20.33 | 303 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.31 |
115,556 | 5041 | 4908.67 | 2 | 38 | 21 | 20 | 20.33 | 308 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.03 |
115,661 | 4988 | 4908.67 | 2 | 22 | 37 | 20 | 20.33 | 275 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.47 |
115,662 | 4986 | 4908.67 | 14 | 2 | 60 | 20 | 25.33 | 347 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
115,663 | 5089 | 4908.67 | 2 | 0 | 59 | 20 | 20.33 | 330 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.08 |
115,664 | 5045 | 4908.67 | 2 | 15 | 41 | 20 | 19.33 | 345 | | 36 | 3 | 4 | 0 | 1 | | 0.56 | 0.58 |
115,665 | 4943 | 4908.67 | 6 | 2 | 60 | 20 | 22.67 | 305 | | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.11 |
116,221 | 4845 | 4908.67 | 74 | 5 | 70 | 27 | 49.67 | 262 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
116,223 | 4925 | 4908.67 | 15 | 23 | 17 | 104 | 18.33 | 312 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.42 |
116,224 | 4877 | 4908.67 | 75 | 23 | 7 | 104 | 35 | 305 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.69 |
116,225 | 4965 | 4908.67 | 55 | 43 | 46 | 13 | 48 | 258 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.92 |
116,226 | 4978 | 4908.67 | 0 | 122 | 89 | 14 | 70.33 | 306 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.39 | 2.08 |
116,331 | 4802 | 4908.67 | 5 | 32 | 23 | 39 | 20 | 287 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.44 |
116,332 | 4870 | 4908.67 | 41 | 73 | 48 | 104 | 54 | 265 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -1.56 |
116,334 | 4835 | 4908.67 | 45 | 46 | 29 | 104 | 40 | 327 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.08 |
116,335 | 4955 | 4908.67 | 53 | 32 | 63 | 7 | 49.33 | 337 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 1.56 |
116,336 | 4792 | 4908.67 | 41 | 122 | 49 | 54 | 70.67 | 333 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.14 |
116,441 | 4908 | 4908.67 | 40 | 35 | 45 | 104 | 40 | 333 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -1.64 |
116,442 | 4924 | 4908.67 | 16 | 41 | 122 | 104 | 59.67 | 340 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | 0.5 |
116,443 | 4906 | 4908.67 | 49 | 72 | 69 | 34 | 63.33 | 313 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.97 |
116,445 | 4904 | 4908.67 | 41 | 80 | 29 | 74 | 50 | 282 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.25 |
116,446 | 4968 | 4908.67 | 36 | 85 | 88 | 15 | 69.67 | 337 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.42 | 2.03 |
116,551 | 4952 | 4908.67 | 30 | 91 | 42 | 61 | 54.33 | 294 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.69 | -0.53 |
116,552 | 4931 | 4908.67 | 25 | 18 | 35 | 68 | 26 | 285 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -0.92 |
116,553 | 4995 | 4908.67 | 24 | 30 | 45 | 2 | 33 | 329 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.19 |
116,554 | 4912 | 4908.67 | 63 | 49 | 51 | 52 | 54.33 | 430 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.03 |
116,556 | 4924 | 4908.67 | 19 | 12 | 61 | 42 | 30.67 | 281 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.53 |
116,661 | 4871 | 4908.67 | 73 | 36 | 45 | 58 | 51.33 | 289 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.61 | -0.36 |
116,662 | 4869 | 4908.67 | 30 | 38 | 83 | 104 | 50.33 | 287 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -0.58 |
116,663 | 4972 | 4908.67 | 32 | 89 | 23 | 80 | 48 | 326 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.22 | -1.58 |
116,664 | 4928 | 4908.67 | 13 | 25 | 15 | 62 | 17.67 | 337 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.72 | -1.31 |
116,665 | 4826 | 4908.67 | 11 | 16 | 12 | 91 | 13 | 317 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.53 | -2.19 |
221,223 | 4902 | 4908.67 | 23 | 23 | 70 | 27 | 38.67 | 308 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,224 | 4854 | 4908.67 | 23 | 13 | 70 | 27 | 35.33 | 308 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,225 | 4942 | 4908.67 | 37 | 32 | 13 | 13 | 27.33 | 293 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.36 | 0 |
221,226 | 4955 | 4908.67 | 80 | 70 | 12 | 14 | 54 | 341 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.39 | -0.06 |
221,331 | 4779 | 4908.67 | 32 | 23 | 11 | 27 | 22 | 359 | | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.44 |
221,332 | 4847 | 4908.67 | 25 | 54 | 70 | 27 | 49.67 | 291 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,334 | 4812 | 4908.67 | 44 | 35 | 70 | 27 | 49.67 | 350 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,335 | 4932 | 4908.67 | 26 | 43 | 19 | 7 | 29.33 | 320 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.33 |
221,336 | 4769 | 4908.67 | 80 | 43 | 26 | 27 | 49.67 | 422 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.03 |
221,441 | 4885 | 4908.67 | 28 | 51 | 70 | 27 | 49.67 | 348 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,442 | 4901 | 4908.67 | 7 | 80 | 70 | 27 | 52.33 | 515 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,443 | 4883 | 4908.67 | 78 | 63 | 6 | 27 | 49 | 494 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.58 |
221,445 | 4881 | 4908.67 | 80 | 23 | 46 | 27 | 49.67 | 278 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.53 |
221,446 | 4945 | 4908.67 | 80 | 70 | 11 | 15 | 53.67 | 495 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | -0.11 |
221,551 | 4929 | 4908.67 | 80 | 36 | 33 | 27 | 49.67 | 432 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.17 |
221,552 | 4908 | 4908.67 | 24 | 29 | 40 | 27 | 31 | 329 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.36 |
221,553 | 4972 | 4908.67 | 30 | 20 | 24 | 2 | 24.67 | 371 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.61 |
221,554 | 4889 | 4908.67 | 55 | 45 | 24 | 27 | 41.33 | 299 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.08 |
221,556 | 4901 | 4908.67 | 18 | 55 | 14 | 27 | 29 | 320 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.36 |
221,661 | 4848 | 4908.67 | 42 | 39 | 30 | 27 | 37 | 335 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | 0.08 |
221,662 | 4846 | 4908.67 | 7 | 80 | 70 | 27 | 52.33 | 306 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 1.19 |
221,663 | 4949 | 4908.67 | 80 | 17 | 52 | 27 | 49.67 | 324 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.69 |
221,664 | 4905 | 4908.67 | 19 | 15 | 34 | 27 | 22.67 | 306 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.19 |
221,665 | 4803 | 4908.67 | 22 | 6 | 63 | 27 | 30.33 | 283 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.75 | 1 |
223,224 | 4934 | 4908.67 | 9 | 13 | 9 | 112 | 10.33 | 295 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.11 | -2.86 |
223,225 | 5022 | 4908.67 | 23 | 61 | 46 | 13 | 43.33 | 308 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.92 |
223,226 | 5035 | 4908.67 | 15 | 23 | 107 | 14 | 48.33 | 264 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.39 | 2.58 |
223,331 | 4859 | 4908.67 | 5 | 32 | 23 | 39 | 20 | 368 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.44 |
223,332 | 4927 | 4908.67 | 8 | 6 | 23 | 122 | 12.33 | 326 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.75 |
223,334 | 4892 | 4908.67 | 15 | 11 | 11 | 122 | 12.33 | 348 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -3.08 |
223,335 | 5012 | 4908.67 | 23 | 50 | 63 | 7 | 45.33 | 316 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 1.56 |
223,336 | 4849 | 4908.67 | 15 | 23 | 67 | 54 | 35 | 320 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | 0.36 |
223,441 | 4965 | 4908.67 | 11 | 3 | 23 | 122 | 12.33 | 335 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.75 |
223,442 | 4981 | 4908.67 | 109 | 15 | 23 | 122 | 49 | 327 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.75 |
223,443 | 4963 | 4908.67 | 15 | 23 | 87 | 34 | 41.67 | 302 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 1.47 |
223,445 | 4961 | 4908.67 | 15 | 23 | 47 | 74 | 28.33 | 368 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -0.75 |
223,446 | 5025 | 4908.67 | 15 | 23 | 106 | 15 | 48 | 335 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.42 | 2.53 |
223,551 | 5009 | 4908.67 | 15 | 23 | 60 | 61 | 32.67 | 287 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.69 | -0.03 |
223,552 | 4988 | 4908.67 | 22 | 0 | 53 | 68 | 25 | 346 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -0.42 |
223,553 | 5052 | 4908.67 | 42 | 30 | 45 | 2 | 39 | 287 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.19 |
223,554 | 4969 | 4908.67 | 7 | 23 | 69 | 52 | 33 | 262 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | 0.47 |
223,556 | 4981 | 4908.67 | 14 | 4 | 74 | 42 | 30.67 | 333 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.89 |
223,661 | 4928 | 4908.67 | 4 | 18 | 63 | 58 | 28.33 | 324 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.61 | 0.14 |
223,662 | 4926 | 4908.67 | 25 | 15 | 23 | 122 | 21 | 325 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.39 | -2.75 |
